- 產品介紹
用途:
電磁屏蔽膜主要用于撓性電路板(FPC),通過導電膠層與FPC的接地金面導通,用于屏蔽信號,防止FPC的線路及元器件在傳輸信號時受到外界干擾。
特征:
1.優良的耐熱性
2.優異的屏蔽效能
3.優良的耐化學性
4.高撓曲性能
產品材質組成成份:
序號 | 部件 | 材質成份 | 厚度 | CAS NO. | 比例 |
1 | 載體膜 | 聚酯 | 50±2 | 25038-59-9 | 10-20% |
2 | 絕緣層 | 黑色環氧樹脂油墨 | 10±2 | 24969-06-0 | 10-20% |
3 | 金屬層 | 銅 | 0.1-0.2 | 7440-50-8 | 0.05-1% |
4 | 導電膠層 | 導電粒子、樹脂組合物 | 10±2 | 24969-06-0 | 20-40% |
5 | 保護膜 | 聚酯 | 50、70 | 25038-59-9 | 10-20% |
PS:1、保護膜根據客戶制程給予匹配;2、導電膠層材質組份依據規格不同而不同
產品規格:
編號 | 屏幕膜厚度(um) | 寬(mm) | 長(m) |
ZYE6520 | 20 | 250 | 100 |
PS:長度可根據客戶要求出貨
技術參數:
檢驗項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 檢驗方法 | |
外觀 | --- | 表面平整,無明顯褶皺,毛邊等 | 合格 | 目測 | |
壓合轉移 | --- | 完全轉移 | 合格 | 目測 | |
總厚度 | um | 20±2 | 20 | 千分尺測量 | |
絕緣電阻 | MΩ | >2 | 合格 | IPC-TM-650 2.5.17 | |
內阻 | 壓合后 | Ω | <1 | 0.4 | TH2510直流低電阻測試儀 |
SMT后 | Ω | <1 | 0.8 | ||
焊錫耐熱性 | / | 265C/10sec | 合格 | IPC-TM-650.2.4.13 | |
無分層起泡 |